কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) প্রতিবেদন
ক্রমিক |
শিরোনাম |
ডাউনলোড |
---|---|---|
০৫ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন |
|
০৪ | ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | 3rd_Quarter_1759.pdf
|
০৩ | অর্ধবার্ষিক প্রতিবেদন | half_yearly_report.pdf
|
০২ | ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | 2nd_Quarter_289.pdf
|
০১ | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | 1st_Quarter_5445.pdf
|
২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) প্রতিবেদন
ক্রমিক |
শিরোনাম |
ডাউনলোড |
---|---|---|
০৪ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | 4th.pdf |
০৩ | ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | 3rd.pdf |
০২ | ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | 2nd.pdf |
০১ | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | 1st.pdf |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস